商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 粉末の状態: | 380V/50HZ または個別化 |
---|---|---|---|
容量: | 80-120kg/h または オーダーメイド | パイプ直径: | 40-150mm またはカスタマイズ |
適した 材料: | HDPE LDPE LLDPE 材料 | ||
ハイライト: | 50HZ PEは管の生産ラインを波形を付けた,波形を付けられるPEは生産ラインHDPEを配管する,PE Pretressedは管の機械類を波形を付けた |
中国HDPEPEプレトレスされた波紋管生産ライン /機械工場
機械の主なパラメータ:
モデル | SJ-65B | SJ-90B |
L/D | 30:1 | 30:1 |
パイプ直径 (mm) | 50〜100 | 50〜200 |
生産量 (kg/h) | 20〜60 | 50〜100 |
生産速度 (m/min) | 0.8-15 | 0.8-15 |
パワー (kW) | 32.7 | 50.2 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +86 15092066953
ファックス: 86--532-87252290