|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | 粉末の状態: | 380V/50HZ または個別化 |
|---|---|---|---|
| 容量: | 250kg/hまたはカスタマイズされる | バンド幅: | 6-20mmまたはカスタマイズされる |
| 適した 材料: | ペット材料 | スピード: | 1〜5m/min |
| スクロール: | シングルスクリュー | HSコード: | 84772090 |
| 原産地: | チンダオ 中国 | 販売後サービス: | 1 年 |
| ハイライト: | 梱包ベルトの挤出機,プラスチックペットストラップバンドエクストルーションマシン,ペットストラッピング 梱包ベルト エクストルーダー |
||
プラスチックペットストラップバンド エクストルーションマシン ライン ペットストラッピング パッキングベルト エクストルーダー機械
ロジスティックと海運輸送 の 間 に カートン,箱,パレット を 固定 する.
製造:パイプ,棒,金属シートなどの商品を包装する.
建設:鉄筋と他の建材の結束
農業農作物,花粉,その他の農産物
![]()
生産流程
Materials feeding -- Pre-crystallization -- Drying -- Feeding -- Extruder melt -- Filter -- Melt metering pumb -- Extrusion die -- Hot water tank --Five Pulling rollers -- Stretching Oven -- Stretching rollers -- Embossing --Annealing treatment oven and water tank -- Three Pulling Rollers -- Winders -- Packing
| 名前 | ストラップの穴 | モーター | スクリップ直径 | L:D: スクロール | 生産量 | スクロール速度 |
| SJ90/33 | 1-2 穴 | 75kw | 90mm | 33:1 | 150〜250kg/h | 72RPM |
| SJ100/33 | 1-3 穴 | 90kw | 100mm | 33:1 | 250〜300kg/h | 72RPM |
| SJ120/33 | 2-4 穴 | 110kw | 120mm | 33:1 | 300〜400kg/h | 72RPM |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +86 15092066953
ファックス: 86--532-87252290